Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it
Tabella / prontuario misure:
PROFILI A "H" | A | B | S | C | D | GR/MT |
H 8x5x1,25 | 8 | 5 | 1,25 | 60 | ||
H 8x20x3x3x3 | 8 | 20 | 3 | 3 | 3 | 243 |
H 9x8x1,7x1x1 | 9 | 8 | 1,7 | 1 | 1 | 75 |
H 10x20x1,2 | 10 | 20 | 1,2 | 154 | ||
H 14x30x2,5 | 14 | 30 | 2,5 | 467 | ||
H 12x16x2 | 12 | 16 | 2 | 216 | ||
H 15x5,5x1,1 | 15 | 5,5 | 1,1 | 100 | ||
H 15x16,4x2 | 15 | 16,4 | 2 | 235 | ||
H 15x34x1,5x1,5x1,5 | 15 | 34 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 246 |
H 15x40x2 | 15 | 40 | 2 | 491 | ||
H 15,7x10x1,5 | 15,7 | 10 | 1,5 | 132 | ||
H 15,7x20x1,5 | 15,7 | 20 | 1,5 | 213 | ||
H 18x10x1,35 | 18 | 10 | 1,35 | 155 | ||
H 18x10x1,5x1,5x1,5 | 18 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 162 |
H 18x11x1,5x1,5x3 | 18 | 11 | 1,5 | 1,5 | 3 | 189 |
H 20x12x1,2 | 20 | 12 | 1,2 | 165 | ||
H 20x15,7x2x2x2 | 20 | 15,7 | 2 | 2 | 2 | 213 |
H 20x30x1,2x1,2x1,2 | 20 | 30 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 251 |
H 20,8x32x1,4 | 20,8 | 32 | 1,4 | 304 | ||
H 21,5x11x1,5x1,5x1,5 | 21,5 | 11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 208 |
H 21,5x23x1,5x1,5x1,5 | 21,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 256 |
H 24x14x2 | 24 | 14 | 2 | 310 | ||
H 25x10x2x2x2 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 302 |
H 25x10x3x2x2 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 315 |
H 25x12,6x8x2,3x2,3 | 25 | 12,6 | 8 | 2,3 | 2,3 | 483 |
H 25x50x2 | 25 | 50 | 2 | 710 | ||
H 25x83x2,5 | 25 | 83 | 2,5 | 1283 | ||
H 27x13x2 | 27 | 13 | 2 | 375 | ||
H 30x14x2,5x2,5x2,5 | 30 | 14 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 465 |
H 30x60x2,5x2x2 | 30 | 60 | 2,5 | 2 | 2 | 701 |
H 33,35x18,7x1,35x1,35x1,35 | 33,35 | 18,7 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 301 |
H 34x17,2x1,5 | 34 | 17,2 | 1,5 | 335 | ||
H 39x30x1,5 | 39 | 30 | 1,5 | 389 | ||
H 40x40x2 | 40 | 40 | 2 | 626 | ||
H 40x49,2x2x2x2 | 40 | 49,2 | 2 | 2 | 2 | 572 |
H 41x70x2 | 41 | 70 | 2 | 956 | ||
H 42,5x65x2,5x2,5x2,5 | 42,5 | 65 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 979 |
H 44x6x2,2 | 44 | 6 | 2,2 | ~280 | ||
H 45,1x43,2x1,1x1,1x1,1 | 45,1 | 43,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 390 |
H 50x25x3x2x2 | 50 | 25 | 3 | 2 | 2 | 712 |
H 50x40x3 | 50 | 40 | 3 | 1000 | ||
H 50x80x6x6x3,5 | 50 | 80 | 6 | 6 | 3,5 | 2300 |
H 54,5x37,5x1,5 | 54,5 | 37,5 | 1,5 | ~390 | ||
H 55x37,5x1,5 | 55 | 37,5 | 1,5 | ~400 | ||
H 56x37,5x1,5 | 56 | 37,5 | 1,5 | ~410 | ||
H 58x85x8,8x8,8x5,5 | 58 | 85 | 8,8 | 8,8 | 5,5 | 3855 |
PROFILI A "H" | A | B | S | C | D | GR/MT |
H 60x32,4x1,2x1,2x1,2 | 60 | 32,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 486 |
H 60x120x5x5x5 | 60 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3090 |
H 63,5x124x5x5x3,5 | 63,5 | 124 | 5 | 5 | 3,5 | 2795 |
H 65/50x140x11x8x5 | 65/50 | 140 | 11 | 8 | 5 | 4540 |
H 70x41x2x2x2 | 70 | 41 | 2 | 2 | 2 | 955 |
H 80x100x4,4x6 | 80 | 100 | 4,4 | 6 | 3880 | |
H 80x100x6x8x8 | 80 | 100 | 6 | 8 | 8 | 4817 |
H 80x350x9x7x5 | 80 | 350 | 9 | 7 | 5 | 8140 |
H 99x55x3x2x2 | 99 | 55 | 3 | 2 | 2 | 1482 |
H 100x70x6 | 100 | 70 | 6 | 4180 | ||
H 100x80x6 | 100 | 80 | 6 | 4017 | ||
H 100x100x10x10x10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 7560 |
H 100x120x8x6 | 100 | 120 | 8 | 6 | 7030 | |
H 100x140x13x9 | 100 | 140 | 13 | 9 | 12130 | |
H 101,6x215,9x11,11x7,94 | 101,6 | 215,9 | 11,11 | 7,94 | 10830 | |
H 105x56x1,5 | 105 | 56 | 1,5 | ~1080 | ||
H 107x61x5X5X5 | 107 | 61 | 5 | 5 | 5 | 3596 |
H 120x80x7x9 | 120 | 80 | 7 | 9 | ~6000 | |
H 120x200x8x8x6 | 120 | 200 | 8 | 8 | 6 | 8460 |
H 124x306x7x7x6,35 | 124 | 306 | 7 | 7 | 6,35 | 9780 |
H 140x135x5x6x6 | 140 | 135 | 5 | 6 | 6 | 6196 |
H 140x135x5x8x8 | 140 | 135 | 5 | 8 | 8 | 7654 |
H 160x74x7x10 | 160 | 74 | 7 | 10 | ~7000 | |
H 170x116x13x13x18 | 170 | 116 | 13 | 13 | 18 | 16848 |
H 170x314,7x15x15x10 | 170 | 314,7 | 15 | 15 | 10 | 21850 |
H 200x132x20x16 | 200 | 132 | 20 | 16 | 23500 | |
H 200x136x18x18x20 | 200 | 136 | 18 | 18 | 20 | 25600 |
H 200x142x23,5x23,5x21,5 | 200 | 142 | 23,5 | 23,5 | 21,5 | 31828 |
H 200x450x12x12x12 | 200 | 450 | 12 | 12 | 12 | 27180 |
H 220x170x15x9 | 220 | 170 | 15 | 9 | 18620 | |
H 250x220x15x14,5 | 250 | 220 | 15 | 14,5 | 26900 | |
H 250x250x13x13x8 | 250 | 250 | 13 | 13 | 8 | 22480 |
H 314,7x170x10x15 | 314,7 | 170 | 10 | 15 | 21460 | |
H 355x310x19x20 | 355 | 310 | 19 | 20 | 49700 | |
H 400x308x19x20 | 400 | 308 | 19 | 20 | 52160 | |
H 440x307x19x20 | 440 | 307 | 19 | 20 | 59200 | |
H 550x200x20x30 | 550 | 200 | 20 | 30 | 60700 |
Catalogo Pdf dissipatori di calore ad alto rendimento / alte prestazioni
Catalogo Pdf profili per porta racle ( da stampaa mano , per macchina da tessitura o serigrafia)
Catalogo Pdf Battiscopa / Zoccolini / Sguscie inalluminio anche per ambienti sterili
CatalogoPdf profili per stand fieristici / vetrine , espositori
Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.