Omar alluminio  profili in alluminio

PROFILI IN ALLUMINIO A Z

Produzione, commercio, vendita di profili a Z in alluminio in lega 6060 , 6063 , 6082 , Anticorodal

Produzione e vendita di profili in alluminio a a ' Z ' , profili in alluminio a ZETA Catalogo pdf elenco misure

Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it

profili in alluminio a Z

Tabella / prontuario misure per profili in alluminio a sezione Z:

profili a Z in alluminio
PROFILI A "Z" A B C S GR/MT
 Z 4x4x16x1 4 4 16 1 59
 Z 4x4x22x1 4 4 22 1 76
 Z 4x11x7x1 4 11 7 1 54
 Z 4,5x4,5x12x1 4,5 4,5 12 1 51
 Z 10x10x15x2 10 10 15 2 167
 Z 10x10x20x1,5 10 10 20 1,5 150
 Z 10x10x20x2 10 10 20 2 194
 Z 10x10x25x1,5 10 10 25 1,5 170
 Z 10x10x25x2 10 10 25 2 221
 Z 10x10x30x1,5 10 10 30 1,5 190
 Z 10x10x30x2 10 10 30 2 248
 Z 10x90x20x2 10 90 20 2 626
 Z 11x11x6x2 11 11 6 2 130
 Z 11x11x10x2 11 11 10 2 151
 Z 11x16,5x13x2,3 11 16,5 13 2,3 237
 Z 12x20x10x3 12 20 10 3 291
 Z 12X25X15X2 12 25 15 2 260
 Z 12x30x20x1,5 12 30 20 1,5 239
 Z 14x14x18x4 14 14 18 4 411
 Z 15x12x25x2 15 12 25 2 265
 Z 15x15x19x3 15 15 19 3 348
 Z 15x15x20x3 15 15 20 3 356
 Z 15x15x25x2 15 15 25 2 275
 Z 15x15x30x2 15 15 30 2 302
 Z 15x15x35x3 15 15 35 3 478
 Z 15x20x15x2 15 20 15 2 249
 Z 15x25x15x3 15 25 15 3 397
 Z 15x33x20x2 15 33 20 2 345
 Z 15x45x15x2 15 45 15 2 383
 Z 15x50x15x1,5 15 50 15 1,5 313
 Z 16x16x15x2 16 16 15 2 232
 Z 16,4x16,4x13x1,3 16,4 16,4 13 1,3 152
 Z 17x25x17x2 17 25 17 2 297
 Z 17x32x17x2 17 32 17 2 335
 Z 18x20x21x3 18 20 21 3 430
 Z 20x12x10x3 20 12 10 3 291
 Z 20x15x20x1,5 20 15 20 1,5 211
 Z 20x15x20x3 20 15 20 3 397
 Z 20x18x21x3 20 18 21 3 429
 Z 20x20x20x2 20 20 20 2 302
 Z 20x20x20x3 20 20 20 3 437
 Z 20x30x20x3 20 30 20 3 518
 Z 25x25x25x2 25 25 25 2 ~400
 Z 25x25x25x3 25 25 25 3 559
 Z 25x29x25x2 25 29 25 2 405
 Z 25x40x25x3 25 40 25 3 680
 Z 25x40x50x3 25 40 50 3 883
PROFILI A "Z" A B C S GR/MT
 Z 30x30x30x2 30 30 30 2 464
 Z 30x30x30x3 30 30 30 3 680
 Z 30x40x30x3 30 40 30 3 761
 Z 30x86x30x3 30 86 30 3 1135
 Z 35x40x35x3 35 40 35 3 842
 Z 36x45x36x3 36 45 36 3 899
 Z 40x30x40x4 40 30 40 4 1102
 Z 40x40x25x3 40 40 25 3 802
 Z 40x40x40x3 40 40 40 3 924
 Z 40x40x40x4 40 40 40 4 1210
 Z 40x60x40x2 40 60 40 2 734
 Z 40x65x40x4 40 65 40 4 1480
 Z 40x86x40x3 40 86 40 3 1190
 Z 50x50x50x5 50 50 50 5 1890
 Z 50x51x50x1,5 50 51 50 1,5 ~600
 Z 62x15x33x4 62 15 33 4 788
 Z 84x46,5x40x2,5 84 46,5 40 2,5 864

Profili in alluminio per stand fieristici

contenitori in alluminio per elettronica

CatalogoPdf profili per stand fieristici / vetrine , espositori



Contatti

Omar srl
Via Newton 12, Pero
20016 Milano
Tel: +39 02 3535955 r.a.
Fax: +39 02 3539929
email : info@omar-alluminio.it
C.F. P.Iva 08863710151

About Us

Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.