Produzione commercio vendita di tubi quadri in alluminio / profili scatolati in alluminio , tubi quadri in alluminio anche di grossi spessori e di elevate dimensioni.
Catalogo pdf con le misure fornibili di Profili profilati estrusi in alluminio Angolari Profili in alluminio / Estrusi in allumino Per ulteriori sezioni di profili è possibile consultare il catalogo completo dei : Profili profilati estrusi in alluminio Angolari / Canalini / Piatti / Tubi / Profili a H / Profili a Z / Profili a T:
Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it
Tabella / prontuario misure per profili in alluminio scatolati quadri:
TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | |
TQ 6x6x1 | 6 | 1 | 54 | TQ 22x22x1,5 | 22 | 1,5 | 332 | |
TQ 8x8x1 | 8 | 1 | 76 | TQ 22x22x2 | 22 | 2 | 431 | |
TQ 9,2x9,2x1 | 9,2 | 1 | 89 | TQ 22x22x2,5 | 22 | 2,5 | 524 | |
TQ 9,5x9,5x1 | 9,5 | 1 | 89 | TQ 23x23x1,5 | 23 | 1,5 | 348 | |
TQ 10x10x1 | 10 | 1 | 97 | TQ 23,5x23,5x1,2 | 23,5 | 1,2 | 289 | |
TQ 10x10x1,25 | 10 | 1,25 | 118 | TQ 25x25x1 | 25 | 1 | 259 | |
TQ 10x10x1,5 | 10 | 1,5 | 138 | TQ 25x25x1,2 | 25 | 1,2 | 308 | |
TQ 10x10x2 | 10 | 2 | 173 | TQ 25x25x1,4 | 25 | 1,4 | 357 | |
TQ 10x10x3 | 10 | 3 | 230 | TQ 25x25x1,5 | 25 | 1,5 | 380 | |
TQ 12x12x1 | 12 | 1 | 119 | TQ 25x25x2 | 25 | 2 | 497 | |
TQ 12x12x1,5 | 12 | 1,5 | 170 | TQ 25x25x2,2 | 25 | 2,2 | 542 | |
TQ 12x12x2 | 12 | 2 | 216 | TQ 25x25x2,5 | 25 | 2,5 | 608 | |
TQ 13x13x1 | 13 | 1 | 130 | TQ 25x25x3 | 25 | 3 | 712 | |
TQ 13x13x1,5 | 13 | 1,5 | 186 | TQ 25x25x3,5 | 25 | 3,5 | 812 | |
TQ 14x14x1 | 14 | 1 | 140 | TQ 26x26x1,5 | 26 | 1,5 | 397 | |
TQ 14x14x1,5 | 14 | 1,5 | 202 | TQ 27x27x1,5 | 27 | 1,5 | 413 | |
TQ 14,8x14,8x1,8 | 14,8 | 1,8 | ~240 | TQ 30x30x1 | 30 | 1 | 313 | |
TQ 15x15x1 | 15 | 1 | 151 | TQ 30x30x1,2 | 30 | 1,2 | 373 | |
TQ 15x15x1,1 | 15 | 1,1 | ~160 | TQ 30x30x1,23 | 30 | 1,23 | 381 | |
TQ 15x15x1,2 | 15 | 1,2 | 178 | TQ 30x30x1,3 | 30 | 1,3 | 405 | |
TQ 15x15x1,4 | 15 | 1,4 | 206 | TQ 30x30x1,5 | 30 | 1,5 | 462 | |
TQ 15x15x1,5 | 15 | 1,5 | 219 | TQ 30x30x1,9 | 30 | 1,9 | ~590 | |
TQ 15x15x2 | 15 | 2 | 281 | TQ 30x30x2 | 30 | 2 | 605 | |
TQ 16x16x1 | 16 | 1 | 162 | TQ 30x30x3 | 30 | 3 | 875 | |
TQ 16x16x1,5 | 16 | 1,5 | 235 | TQ 30x30x4 | 30 | 4 | 1123 | |
TQ 16x16x2 | 16 | 2 | 302 | TQ 30x30x5 | 30 | 5 | 1350 | |
TQ 16x16x2,5 | 16 | 2,5 | 365 | TQ 32x32x2 | 32 | 2 | 611 | |
TQ 19,6x19,6x1,5 | 19,6 | 1,5 | 291 | TQ 34x34x2 | 34 | 2 | 691 | |
TQ 17,8x17,8x1,5 | 17,8 | 1,5 | 264 | TQ 34x34x3 | 34 | 3 | 1004 | |
TQ 18x18x1 | 18 | 1 | 183 | TQ 35x35x1 | 35 | 1 | 367 | |
TQ 18x18x1,5 | 18 | 1,5 | 267 | TQ 35x35x1,2 | 35 | 1,2 | 438 | |
TQ 18x18x1,6 | 18 | 1,6 | 283 | TQ 35x35x1,3 | 35 | 1,3 | 470 | |
TQ 18x18x2 | 18 | 2 | 346 | TQ 35x35x1,4 | 35 | 1,4 | 508 | |
TQ 19x19x1,2 | 19 | 1,2 | 231 | TQ 35x35x1,5 | 35 | 1,5 | 543 | |
TQ 19x19x1,5 | 19 | 1,5 | 284 | TQ 35x35x2 | 35 | 2 | 713 | |
TQ 20x20x1 | 20 | 1 | 205 | TQ 35x35x3 | 35 | 3 | 1037 | |
TQ 20x20x1,2 | 20 | 1,2 | 244 | TQ 35x35x3,8 | 35 | 3,8 | 1280 | |
TQ 20x20x1,5 | 20 | 1,5 | 300 | TQ 36x36x1,6 | 36 | 36 | 591 | |
TQ 20x20x2 | 20 | 2 | 389 | TQ 36,7x36,7x1,6 | 36,7 | 1,6 | 606 | |
TQ 20x20x2,2 | 20 | 2,2 | 449 | TQ 38x38x1,5 | 38 | 1,5 | 591 | |
TQ 20x20x2,5 | 20 | 2,5 | 472 | TQ 38x38x2 | 38 | 2 | 778 | |
TQ 20x20x3 | 20 | 3 | 548 | TQ 38x38x2,5 | 38 | 2,5 | 959 | |
TQ 20,8x20,8x1,40 | 20,8 | 1,4 | 293 | TQ 38x38x2,9 | 38 | 2,9 | 1099 | |
TQ 21x21x1,2 | 21 | 1,2 | 257 | TQ 38x38x3 | 38 | 3 | 1134 | |
TQ 21,2x21,2x2 | 21,2 | 2 | 420 | TQ 38x38x3,8 | 38 | 3,8 | 1468 | |
TQ 22x22x1 | 22 | 1 | 226 | TQ 40x40x1 | 40 | 1 | 441 | |
TQ 22x22x1,2 | 22 | 1,2 | 270 | TQ 40x40x1,2 | 40 | 1,2 | 502 | |
TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | |
TQ 40x40x1,3 | 40 | 1,3 | 545 | TQ 60x60x5 | 60 | 5 | 2970 | |
TQ 40x40x1,5 | 40 | 1,5 | 624 | TQ 60x60x6 | 60 | 6 | 3499 | |
TQ 40x40x1,6 | 40 | 1,6 | 664 | TQ 60x60x8 | 60 | 8 | 4493 | |
TQ 40x40x1,8 | 40 | 1,8 | ~860 | TQ 62x62x3 | 62 | 3 | 1850 | |
TQ 40x40x2 | 40 | 2 | 821 | TQ 65x65x2 | 65 | 2 | 1361 | |
TQ 40x40x2,5 | 40 | 2,5 | 1012 | TQ 65x65x2,5 | 65 | 2,5 | 1680 | |
TQ 40x40x3 | 40 | 3 | 1199 | TQ 65x65x2,8 | 65 | 2,8 | 1882 | |
TQ 40x40x4 | 40 | 4 | 1555 | TQ 70x70x1,4 | 70 | 1,4 | 1041 | |
TQ 40x40x5 | 40 | 5 | 1890 | TQ 70x70x1,8 | 70 | 1,8 | 1326 | |
TQ 40x40x6 | 40 | 6 | 2203 | TQ 70x70x2 | 70 | 2 | 1469 | |
TQ 40,1x40,1x2 | 40,1 | 2 | 820 | TQ 70x70x3 | 70 | 3 | 2171 | |
TQ 42x42x1,5 | 42 | 1,5 | 656 | TQ 70x70x4 | 70 | 4 | 2851 | |
TQ 42x42x1,8 | 42 | 1,8 | 782 | TQ 75x75x2 | 75 | 2 | 1576 | |
TQ 45x45x1,3 | 45 | 1,3 | 613 | TQ 80x80x1,4 | 80 | 1,4 | 1193 | |
TQ 45x45x1,5 | 45 | 1,5 | 705 | TQ 80x80x2 | 80 | 2 | 1685 | |
TQ 45x45x1,8 | 45 | 1,8 | 834 | TQ 80x80x2,2 | 80 | 2,2 | 1858 | |
TQ 45x45x2 | 45 | 2 | 930 | TQ 80x80x2,5 | 80 | 2,5 | 2092 | |
TQ 45x45x2,5 | 45 | 2,5 | 1150 | TQ 80x80x3 | 80 | 3 | 2495 | |
TQ 45x45x3 | 45 | 3 | 1360 | TQ 80x80x4 | 80 | 4 | 3283 | |
TQ 49x49x1,5 | 49 | 1,5 | 770 | TQ 80x80x5 | 80 | 5 | 4050 | |
TQ 50x50x1 | 50 | 1 | 529 | TQ 80x80x6 | 80 | 6 | 4972 | |
TQ 50x50x1,1 | 50 | 1,1 | 581 | TQ 80x80x8 | 80 | 8 | 6221 | |
TQ 50x50x1,15 | 50 | 1,15 | 606 | TQ 82x82x2 | 82 | 2 | 1836 | |
TQ 50x50x1,2 | 50 | 1,2 | 632 | TQ 85x85x2,5 | 85 | 2,5 | 2228 | |
TQ 50x50x1,3 | 50 | 1,3 | 684 | TQ 90x90x2 | 90 | 2 | 1900 | |
TQ 50x50x1,4 | 50 | 1,4 | 766 | TQ 90x90x2,5 | 90 | 2,5 | 2362 | |
TQ 50x50x1,5 | 50 | 1,5 | 794 | TQ 90x90x4 | 90 | 4 | 3715 | |
TQ 50x50x1,9 | 50 | 1,9 | ~1000 | TQ 91x91x4 | 91 | 4 | ~3800 | |
TQ 50x50x2 | 50 | 2 | 1037 | TQ 100x100x2 | 100 | 2 | 2116 | |
TQ 50x50x2,5 | 50 | 2,5 | 1283 | TQ 100x100x2,5 | 100 | 2,5 | 2630 | |
TQ 50x50x3 | 50 | 3 | 1523 | TQ 100x100x3 | 100 | 3 | 3143 | |
TQ 50x50x4 | 50 | 4 | 1987 | TQ 100x100x4 | 100 | 4 | 4147 | |
TQ 50x50x5 | 50 | 5 | 2430 | TQ 100x100x5 | 100 | 5 | 5130 | |
TQ 50x50x6 | 50 | 6 | 2851 | TQ 100x100x6 | 100 | 6 | 6091 | |
TQ 50x50x10 | 50 | 10 | 2430 | TQ 100x100x8 | 100 | 8 | 7949 | |
TQ 52x52x2 | 52 | 2 | 1080 | TQ 100x100x10 | 100 | 10 | 9720 | |
TQ 54x54x2 | 54 | 2 | 1123 | TQ 101,5x101,5x2,5 | 101,5 | 2,5 | 2673 | |
TQ 55x55x2 | 55 | 2 | 1148 | TQ 120x120x2 | 120 | 2 | 2548 | |
TQ 55x55x3 | 55 | 3 | 1684 | TQ 120x120x2,3 | 120 | 2,3 | 2924 | |
TQ 55x55x5 | 55 | 5 | 2700 | TQ 120x120x2,5 | 120 | 2,5 | 3172 | |
TQ 60x60x1,3 | 60 | 1,3 | ~820 | TQ 120x120x4 | 120 | 4 | 5011 | |
TQ 60x60x1,5 | 60 | 1,5 | 948 | TQ 120x120x5 | 120 | 5 | 6210 | |
TQ 60x60x1,8 | 60 | 1,8 | 1193 | TQ 120x120x8 | 120 | 8 | 9680 | |
TQ 60x60x2 | 60 | 2 | 1253 | TQ 120x120x9 | 120 | 9 | 10650 | |
TQ 60x60x2,5 | 60 | 2,5 | 1553 | TQ 125x125x10/12 | 125 | 10 e 12 | 12990 | |
TQ 60x60x3 | 60 | 3 | 1847 | TQ 135x135x2,7 | 135 | 2,7 | 3857 | |
TQ 60x60x4 | 60 | 4 | 2419 | TQ 135x135x3 | 135 | 3 | 4277 | |
TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | TUBI QUADRI | A | S | GR/MT | |
TQ 135x135x5 | 135 | 5 | 7020 | TQ 165x165x22,5 | 165 | 22,5 | 34628 | |
TQ 150x150x2 | 150 | 2 | 3997 | TQ 170x170x3,5 | 170 | 3,5 | 4943 | |
TQ 150x150x2,5 | 150 | 2,5 | 3983 | TQ 175x175x4 | 175 | 4 | 7387 | |
TQ 150x150x3 | 150 | 3 | 4763 | TQ 180x180x8 | 180 | 8 | 14861 | |
TQ 150x150x4 | 150 | 4 | 6307 | TQ 180x180x12 | 180 | 12 | 10600 | |
TQ 150x150x5 | 150 | 5 | 7830 | TQ 200x200x10 | 200 | 10 | 20520 | |
TQ 150x150x8 | 150 | 8 | 12270 | TQ 250x250x6 | 250 | 6 | 15800 | |
TQ 150x150x10 | 150 | 10 | 15120 | TQ 250x250x10 | 250 | 10 | 25910 | |
TQ 160x160x3 | 160 | 3 | 5087 |
Catalogo Pdf dissipatori di calore ad alto rendimento / alte prestazioni
Catalogo Pdf profili per porta racle ( da stampaa mano , per macchina da tessitura o serigrafia)
Catalogo Pdf Battiscopa / Zoccolini / Sguscie inalluminio anche per ambienti sterili
CatalogoPdf profili per stand fieristici / vetrine , espositori
Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.