Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Tabella , prontuario, catalogo , listino dissipatori di calore in alluminio ordinata per la dimensione indicata nel disegno con "A". Le barre sono di lunghezza (indicata nel disegno con "L") che varia da mt 2 a mt 4 dimensione dipendente dal modello di dissipatore.
Si eseguono tagli a misura su profili in alluminio.
Dissipatori in barra
Codice |
AxB (mm)
|
DISEGNO (FUORI SCALA) |
414 | 114x118 |
|
603 | 114,5x63 |
|
828 | 115x25 |
|
602 | 115x33,5 |
|
608 | 115x35 |
|
971 | 115x80 |
|
606 | 116x35 |
|
2235 | 120x22,5 |
|
895 | 120x50 |
|
889 | 120x58 |
|
611 | 120x64 |
|
613 | 120x64 |
|
983 | 120x64 |
|
477 | 120x121 |
|
2148 | 121x25 |
|
903 | 121x58,5 |
|
451 | 122x122 |
|
999 | 124x124 |
|
429 | 125x27,5 |
![]() |
459 | 125x75 |
|
424 | 125x125 |
|
969 | 125x129 |
|
420 | 125x135 |
|
454 | 125x136 |
|
2153 | 125,5x83 |
|
955 | 128x57 |
|
978 | 128x140 |
|
844 | 130x52 |
|
610 | 130x34 |
|
936 | 130x55 |
|
430 | 130x84 |
![]() |
959 | 135x18 |
![]() |
814 | 135x20 |
|
829 | 135x25 |
|
2099 | 136x52 |
|
2170 | 138x33 |
|
905 | 138x40 |
|
639 | 140x125 |
|
530 | 140x140 |
![]() |
922 | 141x141 |
|
805 | 145x8,2 |
|
917 | 146x146 |
![]() |
803 | 150x5,5 |
|
831 | 150x24 |
|
830 | 150x26 |
|
Dimensioni Gruppo 1 Da 7,8x7,8 a 38x54
Dimensioni Gruppo 2 Da 40x7,62 a 72x30
Dimensioni Gruppo 3 Da 74x30 a 114x25
Dimensioni Gruppo 4 Da 114x40,5 a 150x26
Dimensioni Gruppo 5 Da 150x26 a 215x77
Dimensioni Gruppo 6 Da 215x77 a 900x85
Altra modalit� di ricerca dissipatori di calore secondo il tipo di sezione:
Gruppo dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori con sezione
Gruppo
dissipatori tipo led
I restanti disegni di dissipatori non raggruppabili si possono visualizzare nell'elenco dei dissipatori ordinato per dimensione
Omar s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 .Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione