Omar alluminio  profili in alluminio

PROFILI IN ALLUMINIO TUBI RETTANGOLARI

Produzione, commercio, vendita di profili tubolari tondi / quadri / rettangolari anche a spigoli raggiati in alluminio lega 6060 , 6063 , 6082 , Anticorodal

Produzione commercio vendita di rettangolari in alluminio / profili scatolati in alluminio , tubi rettangolari in alluminio anche di grossi spessori e di elevate dimensioni a spigoli raggiati.

Catalogo pdf con le misure fornibili di Profili profilati estrusi in alluminio tubolari profilati in alluminio / Estrusi in allumino tubolari a spigoli raggiati Per ulteriori sezioni di profili è possibile consultare il catalogo completo dei : Profili profilati estrusi in alluminio Angolari / Canalini / Piatti / Tubi / Profili a H / Profili a Z / Profili a T: 

Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it

profili in alluminio tubo rettangolare scatolato

Tabella / prontuario misure per profili in alluminio scatolati rettangolari:

profili tubi rettangolari in alluminio
TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT
 TR 11x8x2 11 8 2 162  TR 27x20x1,4 27 20 1,4 ~360
 TR 11,2x9,20x1 11,2 9,2 1 99  TR 27,5x9,6x1,2 27,5 9,6 1,2 224
 TR 12x5x1,2 12 5 1,2 95  TR 30x9x2 30 9 2 378
 TR 12x10x1 12 10 1 108  TR 30x10x1 30 10 1 205
 TR 14x12x2 14 12 2 238  TR 30x10x1,45 30 10 1,45 290
 TR 15x8x1 15 8 1 114  TR 30x10x1,5 30 10 1,5 300
 TR 15x8x1,5 15 8 1,5 162  TR 30x10x2 30 10 2 389
 TR 15x10x1,2 15 10 1,2 146  TR 30x13,5x2 30 13,5 2 426
 TR 15x10x1,5 15 10 1,5 178  TR 30x15x1 30 15 1 232
 TR 18x10x1,5 18 10 1,5 200  TR 30x15x1,2 30 15 1,2 278
 TR 18x12x1 18 12 1 151  TR 30x15x1,3 30 15 1,3 297
 TR 18x15x1,5 18 15 1,5 250  TR 30x15x1,5 30 15 1,5 340
 TR 20x7x1 20 7 1 135  TR 30x15x1,8 30 15 1,8 402
 TR 20x8x1 20 8 1 141  TR 30x15x2 30 15 2 443
 TR 20x8x1,5 20 8 1,5 110  TR 30x15x3 30 15 3 632
 TR 20x10x1 20 10 1 151  TR 30x18x1,2 30 18 1,2 297
 TR 20x10x1,2 20 10 1,2 180  TR 30x18x2 30 18 2 475
 TR 20x10x1,5 20 10 1,5 219  TR 30x20x1 30 20 1 259
 TR 20x10x2 20 10 2 281  TR 30x20x1,2 30 20 1,2 308
 TR 20x12x1 20 12 1 162  TR 30x20x1,4 30 20 1,4 356
 TR 20x12x4 20 12 4 518  TR 30x20x1,5 30 20 1,5 381
 TR 20x15x1 20 15 1 178  TR 30x20x1,7 30 20 1,7 428
 TR 20x15x1,1 20 15 1,1 194  TR 30x20x1,8 30 20 1,8 451
 TR 20x15x1,3 20 15 1,3 272  TR 30x20x2 30 20 2 497
 TR 20x15x1,5 20 15 1,5 259  TR 30x20x2,5 30 20 2,5 607
 TR 20x15x2 20 15 2 335  TR 30x20x3 30 20 3 713
 TR 20x15x3,55 20 15 3,55 541  TR 30x21,5x2 30 21,5 2 513
 TR 20x16x1,5 20 16 1,5 238  TR 30x22x1,5 30 22 1,5 396
 TR 20x18x1,5 20 18 1,5 289  TR 30x25x1,5 30 25 1,5 421
 TR 21,5x15x1,2/1,5 21,5 15 1,2 1,5 253  TR 30x25x1,8 30 25 1,8 450
 TR 22x6x1 22 6 1 140  TR 30x25x2 30 25 2 550
 TR 22x8x1,5 22 8 1,5 219  TR 32x19x2 32 19 2 509
 TR 22x12x1,5 22 12 1,5 251  TR 32x22x2,5 32 22 2,5 661
 TR 22x12x2 22 12 2 ~360  TR 33x20x1,2 33 20 1,2 338
 TR 24x18x1 24 18 1 216  TR 34x20x2 34 20 2 540
 TR 24x18x1,5 24 18 1,5 316  TR 34x20x3 34 20 3 778
 TR 25x10x1 25 10 1 178  TR 35x10x1,2 35 10 1,2 276
 TR 25x10x1,5 25 10 1,5 259  TR 35x15x1,5 35 15 1,5 380
 TR 25x10x2 25 10 2 335  TR 35x15x2 35 15 2 497
 TR 25x12x1,5 25 12 1,5 275  TR 35x20x1,2 35 20 1,2 341
 TR 25x15x1 25 15 1 205  TR 35x20x1,4 35 20 1,4 400
 TR 25x15x1,2 25 15 1,2 226  TR 35x20x1,5 35 20 1,5 381
 TR 25x15x1,5 25 15 1,5 300  TR 35x20x2 35 20 2 551
 TR 25x15x1,6 25 15 1,6 318  TR 35x20x2,5 35 20 2,5 675
 TR 25x15x2 25 15 2 389  TR 35x25x1,5 35 25 1,5 462
 TR 25x18x2,5 25 18 2,5 526  TR 35x25x2 35 25 2 605
 TR 25x20x2 25 20 2 443  TR 35x30x1,5 35 30 1,5 502
TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT
 TR 35x30x2 35 30 2 658  TR 41x22x1,5 41 22 1,5 457
 TR 36x10x1,2 36 10 1,2 280  TR 42x15x2 42 15 2 572
 TR 36x35,7x1,5 36 35,7 1,5 556  TR 42,5x30,5x1,5 42,5 30,5 1,5 567
 TR 39,5x12,5x1,5 39,5 12,5 1,5 395  TR 43x23x3,5 43 23 3,5 1115
 TR 40x9,5x1,5 40 9,5 1,5 375  TR 43x40x1,5 43 40 1,5 648
 TR 40x10x1 40 10 1 259  TR 45x12x1,2 45 12 1,2 353
 TR 40x10x1,5 40 10 1,5 380  TR 45x15x2 45 15 2 605
 TR 40x10x2 40 10 2 497  TR 45x20x1,1 45 20 1,1 375
 TR 40x15x1,5 40 15 1,5 421  TR 45x20x1,5 45 20 1,5 502
 TR 40x15x1,7 40 15 1,7 475  TR 45x20x1,6 45 20 1,6 535
 TR 40x15x2 40 15 2 551  TR 45x20x1,8 45 20 1,8 600
 TR 40x15x4 40 15 4 1015  TR 45x20x2 45 20 2 659
 TR 40x16x1,8 40 16 1,8 510  TR 45x20x3 45 20 3 956
 TR 40x18x1,3 40 18 1,3 389  TR 45x24x2 45 24 2 702
 TR 40x20x1 40 20 1 313  TR 45x25x1,5 45 25 1,5 543
 TR 40x20x1,2 40 20 1,2 373  TR 45x25x2 45 25 2 713
 TR 40x20x1,3 40 20 1,3 405  TR 45x30x1,2 45 30 1,2 470
 TR 40x20x1,4 40 20 1,4 432  TR 45x30x2 45 30 2 767
 TR 40x20x1,5 40 20 1,5 462  TR 45x34x3 45 34 3 1183
 TR 40x20x1,8 40 20 1,8 550  TR 45,5x12x1,8 45,5 12 1,8 524
 TR 40x20x2 40 20 2 606  TR 48x18x1,5 48 18 1,5 ~530
 TR 40x20x2,5 40 20 2,5 742  TR 48x23x1 48 23 1 372
 TR 40x20x2,6 40 20 2,6 769  TR 48x41x3 48 41 3 1345
 TR 40x20x3 40 20 3 875  TR 48,3x18,2x1,5 48,3 18,2 1,5 516
 TR 40x20x4 40 20 4 1123  TR 49x20x1,2/1,5 49 20 1,2/1,5 461
 TR 40x20x5 40 20 5 1349  TR 49x24x1,5 49 24 1,5 567
 TR 40x21x2,5 40 21 2,5 756  TR 49,4x14,4x1,2 49,4 14,4 1,2 395
 TR 40x22x2 40 22 2 627  TR 50x10x1,5 50 10 1,5 462
 TR 40x25x1,3 40 25 1,3 440  TR 50x10x1,8 50 10 1,8 548
 TR 40x25x1,5 40 25 1,5 502  TR 50x10x2 50 10 2 602
 TR 40x25x1,8 40 25 1,8 624  TR 50x15x1,2 50 15 1,2 405
 TR 40x25x2 40 25 2 659  TR 50x15x1,3 50 15 1,3 438
 TR 40x25x2,5 40 25 2,5 810  TR 50x15x1,5 50 15 1,5 502
 TR 40x25x3 40 29 3 956  TR 50x15x2 50 15 2 659
 TR 40x29x3 40 29 3 ~1000  TR 50x20x1 50 20 1 367
 TR 40x30x1 40 30 1 367  TR 50x20x1,3 50 20 1,3 473
 TR 40x30x1,25 40 30 1,25 456  TR 50x20x1,5 50 20 1,5 543
 TR 40x30x1,5 40 30 1,5 543  TR 50x20x1,7 50 20 1,7 610
 TR 40x30x2 40 30 2 713  TR 50x20x1,8 50 20 1,8 645
 TR 40x30x2,5 40 30 2,5 877  TR 50x20x2 50 20 2 713
 TR 40x30x2,75 40 30 2,75 955  TR 50x20x3 50 20 3 1037
 TR 40x30x3 40 30 3 1037  TR 50x20x4 50 20 4 1339
 TR 40x30x4 40 30 4 1339  TR 50x23x2 50 23 2 745
 TR 40x30x5 40 30 5 1620  TR 50x25x1,5 50 25 1,5 583
 TR 40x30x6,5 40 30 6,5 2001  TR 50x25x2 50 25 2 767
 TR 40x35x2 40 35 2 767  TR 50x25x3 50 25 3 1167
 TR 40x35x2,5 40 35 2,5 945  TR 50x25x4 50 25 4 1450
TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT
 TR 50x30x1,1 50 30 1,1 521  TR 60x20x1,8 60 20 1,8 755
 TR 50x30x1,25 50 30 1,25 526  TR 60x20x2 60 20 2 821
 TR 50x30x1,3 50 30 1,3 543  TR 60x20x3 60 20 3 1200
 TR 50x30x1,5 50 30 1,5 624  TR 60x21,5x2 60 21,5 2 837
 TR 50x30x1,7 50 30 1,7 705  TR 60x22x2 60 22 2 842
 TR 50x30x1,8 50 30 1,8 743  TR 60x24x2,5 60 24 2,5 1066
 TR 50x30x2 50 30 2 821  TR 60x25x1,3 60 25 1,3 581
 TR 50x30x2,5 50 30 2,5 1013  TR 60x25x2 60 25 2 875
 TR 50x30x3 50 30 3 1199  TR 60x25x3 60 25 3 1280
 TR 50x30x4 50 30 4 1555  TR 60x27x1,5 60 27 1,5 685
 TR 50x30x5 50 30 5 1890  TR 60x30x1 60 30 1 475
 TR 50x32x4 50 32 4 1598  TR 60x30x1,05 60 30 1,05 498
 TR 50x34x3 50 34 3 1264  TR 60x30x1,1 60 30 1,1 521
 TR 50x35x2 50 35 2 870  TR 60x30x1,2 60 30 1,2 568
 TR 50x35x3 50 35 3 1280  TR 60x30x1,25 60 30 1,25 591
 TR 50x35x4 50 35 4 1660  TR 60x30x1,3 60 30 1,3 614
 TR 50x38x1,5 50 38 1,5 688  TR 60x30x1,5 60 30 1,5 705
 TR 50x40x1,2 50 40 1,2 567  TR 60x30x1,6 60 30 1,6 751
 TR 50x40x1,5 50 40 1,5 705  TR 60x30x1,8 60 30 1,8 840
 TR 50x40x2 50 40 2 929  TR 60x30x2 60 30 2 929
 TR 50x40x2,5 50 40 2,5 1147  TR 60x30x2,5 60 30 2,5 1148
 TR 50x40x3 50 40 3 1361  TR 60x30x3 60 30 3 1361
 TR 50x40x4 50 40 4 1771  TR 60x30x4 60 30 4 1771
 TR 50x40x5 50 40 5 2159  TR 60x34x3 60 34 3 1426
 TR 52x42x1,5 52 42 1,5 737  TR 60x35x1,5 60 35 1,5 786
 TR 53x20x1,5 53 20 1,5 1134  TR 60x40x1,1 60 40 1,1 528
 TR 53x33x3 53 33 3 1296  TR 60x40x1,15 60 40 1,15 605
 TR 53x35x2,5 53 35 2,5 1125  TR 60x40x1,2 60 40 1,2 631
 TR 55x10x1,5 55 10 1,5 502  TR 60x40x1,3 60 40 1,3 683
 TR 55x15x1,5 55 15 1,5 542  TR 60x40x1,5 60 40 1,5 785
 TR 55x15x2 55 15 2 713  TR 60x40x1,6 60 40 1,6 837
 TR 55x25x2 55 25 2 821  TR 60x40x1,8 60 40 1,8 937
 TR 55x30x1,5 55 30 1,5 ~690  TR 60x40x2 60 40 2 1037
 TR 55x30x2 55 30 2 875  TR 60x40x2,5 60 40 2,5 1282
 TR 57x52x2 57 52 2 1134  TR 60x40x3 60 40 3 1523
 TR 57,4x24,4x1,2 57,4 24,4 1,2 501  TR 60x40x4 60 40 4 2060
 TR 58x20x3 58 20 3 1166  TR 60x40x6 60 40 6 2850
 TR 59,2x29,2x1,1 59,2 29,2 1,1 512  TR 60x45x2 60 45 2 1091
 TR 60x10x1,5 60 10 1,5 543  TR 60x50x3 60 50 3 1685
 TR 60x13,5x2 60 13,5 2 750  TR 60x50x4 60 50 4 2203
 TR 60x15x1,5 60 15 1,5 583  TR 60x50x5 60 50 5 2700
 TR 60x15x2 60 15 2 770  TR 65x15x1,5 65 15 1,5 624
 TR 60x20x1 60 20 1 502  TR 65x20x2 65 20 2 875
 TR 60x20x1,2 60 20 1,2 502  TR 65x30x2 65 30 2 983
 TR 60x20x1,3 60 20 1,3 546  TR 65x35x1,5 65 35 1,5 786
 TR 60x20x1,4 60 20 1,4 583  TR 65x35x2 65 35 2 1037
 TR 60x20x1,5 60 20 1,5 624  TR 65x40x10/6 65 40 10 6 ~4100


Profili in alluminio per stand fieristici

contenitori in alluminio per elettronica

CatalogoPdf profili per stand fieristici / vetrine , espositori



Contatti

Omar srl
Via Newton 12, Pero
20016 Milano
Tel: +39 02 3535955 r.a.
Fax: +39 02 3539929
email : info@omar-alluminio.it
C.F. P.Iva 08863710151

About Us

Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.